| Название проекта | Строительство завода по переработке сельскохозяйственной продукции |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, 15.3; Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных, 15.13.1 |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Строительство завода по переработке сельхозпродукции. Выпуск мясных и овощных консервов. |
| Проектная мощность | 5 тыс. тонн консервированной продукции в год |
| Описание рынка потребителей | Крупные дистрибьютеры, сети розничной торговли |
| Срок строительства объекта | 2.00 |
| Конкурентные преимущества | Отсутствие на территории Тбилисского района основных конкурентов. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Сырье: сельскохозяйственный скот, плодоовощная продукция |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,65 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,5 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,05 |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок, поиск инвестора |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 419.58 |
| Собственные средства, млн. руб. | - |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | - |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | - |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 419.58 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Окупаемость проекта |
| Срок возврата инвестиций | 4 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 21721 |
| Простой срок окупаемости | 4.00 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4.75 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 38.65 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.37 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 771,800 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 150 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 17326 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 52.60 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 39.26 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тбилисский район, Тбилисское сельское поселение, 3,9 км по направлению на северо-запад от ст-цы Тбилисской |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:29:0302000:784 |
| Площадь декларированная (м2) | 50688 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Участок свободен от застройки |
| Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствует |
| Разрешительная, градостроительная документация | отсутствует |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация Тбилисского сельского поселения |
| Вид права | Ведение |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10кВ Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские эл. Сети |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (расстояние (м)) | 150 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 15.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1300 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 15 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 260.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | местная |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1200 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 750 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Тбилисская | 1,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Тбилисская | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 100 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «Темрюк- Краснодар- Кропоткин» | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гречишкино | 1,7 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | «Краснодар-Кропоткин» | 1,6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 105 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 281 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Сейсмичность 6 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0,282 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.397656 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.158055 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
| Почтовый адрес | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17 |
| Сайт | www.adm-tbilisskaya.ru |
| Телефон/факс | 8(86158) 3-27-00 |
| Электронный адрес | econom.tbl@mail.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
| Почтовый адрес | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17 |
| Сайт | www.adm-tbilisskaya.ru |
| Телефон/факс | 8(86158) 3-27-00 |
| Электронный адрес | econom.tbl@mail.ru |