Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Экотехнопарк |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | ст. Тбилисская примерно 4,7 км по направлению на северо-запад от ст. Тбилисская |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:29:0302000:889 |
Площадь декларированная (м2) | 143339 |
Категория земель | Земли населённых пунктов |
Вид разрешенного использования | Согласно генплана ст. Тбилисской, х. Северин «Полигоны твердых и жидких бытовых отходов производства и потребления» |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план план ст. Тбилисская , х.Северин |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | государственная собственность |
Правообладатель | Администрация Тбилисского сельского поселения |
Вид права | Ведение |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | отсутствует |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубаньэнергосбыт» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,1 |
Центр питания (расстояние (м)) | 41 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 100 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 41 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 219 |
Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
Газопровод (расстояние (м)) | 813 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 219 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 813 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Тбилисский водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 10 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 63 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 25 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Септик |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 41 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 2000 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Тбилисская | 3,6 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Тбилисская | 2,8 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 105 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» | 0,87 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Гречишкино | 4,38 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | «Краснодар-Кропоткин» | 3,67 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 101 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 282 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность 6 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0,205 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 40.4072 |
Долгота (градусы ВД) | 40.1446 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
Почтовый адрес | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17 |
Сайт | www.adm-tbilisskaya.ru |
Телефон/факс | 8(86158) 3-27-00 |
Электронный адрес | econom.tbl@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
Почтовый адрес | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17 |
Сайт | www.adm-tbilisskaya.ru |
Телефон/факс | 8(86158) 3-27-00 |
Электронный адрес | econom.tbl@mail.ru |