Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Бассейн |
Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс |
Адрес места расположения | ст. Тбилисская , район ул. Базарная 143 А |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 2329030455 |
Площадь декларированная (м2) | 608.00 |
Предельный размер площади (м2) | 608.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | Участок свободен от застройки |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план ст. Тбилисской, х. Северин |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация Тбилисского сельского поселения |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.05 |
Центр питания (расстояние (м)) | 50.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 50.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Тбиисская газстрой" |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Другое |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО "Тбилисский водоканал" |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 10.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 350.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 350.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ООО "Тбилисский водоканал" |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 75.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 75.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 700.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 1000.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 14.47 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Тбилисская | 0.50 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | Тбилисская | .00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 101.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | "Темрюк-Краснодар-Кропоткин" | 2.80 |
Удаленность от автодороги местного значения | существующая автодорога с асфальтобетонным покрытием «Тбилисская- Нововладимировская» | 0.50 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гречишкино | 1.80 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | "Краснодар - Кропоткин" | 0.70 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 91.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 281.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность 6 баллов |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.21 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.36031667 |
Долгота (градусы ВД) | 40.16071667 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
Почтовый адрес | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17 |
Сайт | www.adm-tbilisskaya.ru |
Телефон/факс | 88615832700 |
Электронный адрес | econom.tbl@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
Почтовый адрес | 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17 |
Сайт | www.adm-tbilisskaya.ru |
Телефон/факс | 88615832700 |
Электронный адрес | econom.tbl@mail.ru |